Caspian
From $503,990
Single Family | Forest
4 Bedrooms | 2.5 Baths
2,511 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Clear Filters | Sort By Price Low to High
Price
Neighborhood
Beds
Bath
Square Feet
Garages
Stories
Home Type
From $503,990
Single Family | Forest
4 Bedrooms | 2.5 Baths
2,511 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $894,990
Single Family | Springs
4 Bedrooms | 4 Baths
4,179 Sq. Ft. | 3-Car Garage
From $913,990
Single Family | Springs
5 Bedrooms | 4.5 Baths
4,375 Sq. Ft. | 3-Car Garage
From $779,990
Single Family | Springs
4 Bedrooms | 3.5 Baths
3,368 Sq. Ft. | 3-Car Garage
From $694,990
Single Family | Springs
3 Bedrooms | 3 Baths
2,705 Sq. Ft. | 3-Car Garage
From $814,990
Single Family | Springs
4 Bedrooms | 4.5 Baths
3,644 Sq. Ft. | 3-Car Garage
From $954,990
Single Family | Springs
5 Bedrooms | 4.5 Baths
4,461 Sq. Ft. | 3-Car Garage
From $734,990
Single Family | Springs
4 Bedrooms | 3.5 Baths
3,022 Sq. Ft. | 3-Car Garage
From $399,990
Active Adult | WaterSong
2 Bedrooms | 2 Baths
1,729 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $599,990
Active Adult | WaterSong
3 Bedrooms | 3.5 Baths
2,663 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $562,990
Active Adult | WaterSong
2 Bedrooms | 2.5 Baths
2,424 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $567,990
Active Adult | WaterSong
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,506 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $546,990
Active Adult | WaterSong
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,312 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $520,990
Active Adult | WaterSong
2 Bedrooms | 2.5 Baths
2,121 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $470,990
Active Adult | WaterSong
3 Bedrooms | 3 Baths
2,088 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $381,990
Active Adult | WaterSong
2 Bedrooms | 2 Baths
1,576 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $440,990
Active Adult | WaterSong
2 Bedrooms | 2 Baths
1,896 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $410,990
Active Adult | WaterSong
2 Bedrooms | 2 Baths
1,682 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $363,990
Active Adult | WaterSong
2 Bedrooms | 2 Baths
1,399 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $436,990
Active Adult | WaterSong
2 Bedrooms | 2 Baths
1,867 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $493,990
Active Adult | WaterSong
2 Bedrooms | 2 Baths
1,917 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $593,990
Active Adult | WaterSong
3 Bedrooms | 3 Baths
2,554 Sq. Ft. | 3-Car Garage
From $536,990
Active Adult | WaterSong
2 Bedrooms | 2.5 Baths
2,210 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $443,995
Single Family | Shores
2 Bedrooms | 2 Baths
1,607 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $484,995
Single Family | Shores
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,092 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $454,995
Single Family | Shores
3 Bedrooms | 2 Baths
1,744 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $494,995
Single Family | Shores
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,200 Sq. Ft. | 2-Car Garage
From $509,995
Single Family | Shores
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,324 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In | December 2025
$557,208 | Forest
Single Family | Caspian
4 Bedrooms | 2.5 Baths
2,511 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In | February 2026
$1,030,562 | Springs
Single Family | Ruby
4 Bedrooms | 4 Baths
4,179 Sq. Ft. | 3-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$793,461 | Springs
Single Family | Opal
3 Bedrooms | 3 Baths
2,709 Sq. Ft. | 3-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$942,000 | Springs
Single Family | Onyx
4 Bedrooms | 4.5 Baths
3,642 Sq. Ft. | 3-Car Garage
Quick Move-In | March 2026
$832,144 | Springs
Single Family | Garnet
4 Bedrooms | 3.5 Baths
3,022 Sq. Ft. | 3-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$821,500 | Springs
Single Family | Garnet
4 Bedrooms | 3.5 Baths
3,022 Sq. Ft. | 3-Car Garage
Quick Move-In | February 2026
$270,990 | Meadows
Townhome | Davy
3 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,289 Sq. Ft.
Quick Move-In | February 2026
$270,990 | Meadows
Townhome | Davy
3 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,289 Sq. Ft.
Quick Move-In | January 2026
$270,990 | Meadows
Townhome | Davy
3 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,289 Sq. Ft.
Quick Move-In | February 2026
$265,990 | Meadows
Townhome | Carver
3 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,288 Sq. Ft.
Quick Move-In | February 2026
$265,990 | Meadows
Townhome | Carver
3 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,288 Sq. Ft.
Quick Move-In | January 2026
$265,990 | Meadows
Townhome | Carver
3 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,288 Sq. Ft.
Quick Move-In | January 2026
$265,990 | Meadows
Townhome | Carver
3 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,288 Sq. Ft.
Quick Move-In Available Now
$237,000 | Meadows
Townhome | Carver
3 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,288 Sq. Ft.
Quick Move-In Available Now
$237,000 | Meadows
Townhome | Carver
3 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,288 Sq. Ft.
Quick Move-In | February 2026
$259,990 | Meadows
Townhome | Burbank
2 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,206 Sq. Ft.
Quick Move-In | February 2026
$259,990 | Meadows
Townhome | Burbank
2 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,206 Sq. Ft.
Quick Move-In | January 2026
$259,990 | Meadows
Townhome | Burbank
2 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,206 Sq. Ft.
Quick Move-In | January 2026
$259,990 | Meadows
Townhome | Burbank
2 Bedrooms | 2.5 Baths
| 1,206 Sq. Ft.
Quick Move-In | March 2026
$667,382 | WaterSong
Active Adult | Lucia
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,506 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In | March 2026
$558,789 | WaterSong
Active Adult | Martinique
3 Bedrooms | 3 Baths
2,089 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In | March 2026
$526,617 | WaterSong
Active Adult | Martinique
3 Bedrooms | 3 Baths
2,089 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In | February 2026
$575,715 | WaterSong
Active Adult | Martinique
3 Bedrooms | 3 Baths
2,089 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$547,000 | WaterSong
Active Adult | Martinique
3 Bedrooms | 3 Baths
2,088 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$350,250 | WaterSong
Active Adult | Cabana
2 Bedrooms | 2 Baths
1,577 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$414,250 | WaterSong
Active Adult | Cabana
2 Bedrooms | 2 Baths
1,577 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$374,250 | WaterSong
Active Adult | Cabana
2 Bedrooms | 2 Baths
1,577 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In | March 2026
$502,422 | WaterSong
Active Adult | Cayman
2 Bedrooms | 2 Baths
1,896 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In | February 2026
$521,198 | WaterSong
Active Adult | Cayman
2 Bedrooms | 2 Baths
1,896 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In | March 2026
$525,040 | WaterSong
Active Adult | Cayman
2 Bedrooms | 2 Baths
1,896 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$499,000 | WaterSong
Active Adult | Cayman
2 Bedrooms | 2 Baths
1,896 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$342,961 | WaterSong
Active Adult | Breeze
2 Bedrooms | 2 Baths
1,399 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$329,000 | WaterSong
Active Adult | Breeze
2 Bedrooms | 2 Baths
1,399 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In | February 2026
$508,710 | WaterSong
Active Adult | Barbados
2 Bedrooms | 2 Baths
1,875 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$629,559 | WaterSong
Active Adult | Pier
3 Bedrooms | 2 Baths
1,917 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$610,000 | WaterSong
Active Adult | Pier
2 Bedrooms | 2 Baths
1,917 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$645,000 | WaterSong
Active Adult | Pier
2 Bedrooms | 2 Baths
1,917 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$577,000 | WaterSong
Active Adult | Pier
2 Bedrooms | 2 Baths
1,917 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$669,675 | WaterSong
Active Adult | Pier
2 Bedrooms | 2 Baths
1,917 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$593,000 | WaterSong
Active Adult | Pier
2 Bedrooms | 2 Baths
1,917 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$714,575 | WaterSong
Active Adult | Harbor
3 Bedrooms | 3 Baths
2,554 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$770,000 | WaterSong
Active Adult | Harbor
3 Bedrooms | 3 Baths
2,554 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$744,000 | WaterSong
Active Adult | Harbor
3 Bedrooms | 3 Baths
2,554 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$792,457 | WaterSong
Active Adult | Harbor
3 Bedrooms | 3 Baths
2,554 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$751,500 | WaterSong
Active Adult | Harbor
3 Bedrooms | 3 Baths
2,554 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$733,490 | WaterSong
Active Adult | Harbor
3 Bedrooms | 3 Baths
2,554 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$666,593 | WaterSong
Active Adult | Bridge
2 Bedrooms | 2.5 Baths
2,214 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$684,000 | WaterSong
Active Adult | Bridge
2 Bedrooms | 2.5 Baths
2,214 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$646,848 | WaterSong
Active Adult | Bridge
2 Bedrooms | 2.5 Baths
2,214 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$669,000 | WaterSong
Active Adult | Bridge
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,214 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$689,000 | Shores
Townhome | Macaw
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,046 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$694,000 | Shores
Townhome | Macaw
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,046 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$699,000 | Shores
Townhome | Macaw
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,046 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$699,000 | Shores
Townhome | Macaw
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,046 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$649,000 | Shores
Townhome | Macaw
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,041 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$649,000 | Shores
Townhome | Macaw
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,043 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$899,000 | Shores
Townhome | Lark
4 Bedrooms | 3.5 Baths
2,516 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$859,000 | Shores
Townhome | Lark
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,394 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$869,000 | Shores
Townhome | Lark
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,394 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$749,000 | Shores
Townhome | Ibis
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,261 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$774,000 | Shores
Townhome | Ibis
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,261 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$589,000 | Shores
Single Family | Carnation
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,154 Sq. Ft. | 2-Car Garage
Quick Move-In Available Now
$564,000 | Shores
Single Family | Mayflower
3 Bedrooms | 2.5 Baths
2,200 Sq. Ft. | 2-Car Garage
No results found. Clear filters.